1. Satuan Dasar SI
| No | Besaran/ Kuantitas | Lambang Besaran | Standar | Satuan | Lambang Satuan | Dimensi |
| 1 | Panjang | l, x, r, … | Jarak yang ditempuh oleh cahaya di ruang vakum dalam waktu 1/299.792.458 sekon | Meter | m | L |
| 2 | Massa | m | Massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di Sevres, Prancis | Kilogram | Kg | M |
| 3 | Waktu | T | waktu yang dibutuhkan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. | Sekon | s | T |
| 4 | Arus Listrik | I, i | Arus pada dua kawat panjang parallel yang terpisah sejauh 1 meter dan menimbulkan gaya magnetic per satuan panjang sebesar 2 x 10-7 N/m | Ampere | A | I |
| 5 | Suhu | T | suhu mutlak dalam termodinamika yang besarnya sama dengan 1/273,16 1dari suhu titik tripel air | Kelvin | K | Θ |
| 6 | Jumlah zat | n | Satu mol setara dengan jumlah zat yang mengandung partikel elementer sebanyak jumlah atom di dalam kg karbon-12 | Mole | mol | N |
| 7 | Intensitas Cahaya/ Luminasi | Iv | intensitas sebuah sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromatik dengan frekuensi 540x1012 Hz dan memiliki intensitas pancaran 1/683 watt per steradian pada arah tertentu. | Candela | Cd | J |
| No | Besaran/ Kuantitas | Lambang Besaran | Standar | Satuan | Lambang Satuan | Dimensi |
| 1 | Panjang | l, x, r, … | Jarak yang ditempuh oleh cahaya di ruang vakum dalam waktu 1/299.792.458 sekon | Meter | m | L |
| 2 | Massa | m | Massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di Sevres, Prancis | Kilogram | Kg | M |
| 3 | Waktu | T | waktu yang dibutuhkan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. | Sekon | s | T |
| 4 | Arus Listrik | I, i | Arus pada dua kawat panjang parallel yang terpisah sejauh 1 meter dan menimbulkan gaya magnetic per satuan panjang sebesar 2 x 10-7 N/m | Ampere | A | I |
| 5 | Suhu | T | suhu mutlak dalam termodinamika yang besarnya sama dengan 1/273,16 1dari suhu titik tripel air | Kelvin | K | Θ |
| 6 | Jumlah zat | n | Satu mol setara dengan jumlah zat yang mengandung partikel elementer sebanyak jumlah atom di dalam kg karbon-12 | Mole | mol | N |
| 7 | Intensitas Cahaya/ Luminasi | Iv | intensitas sebuah sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromatik dengan frekuensi 540x1012 Hz dan memiliki intensitas pancaran 1/683 watt per steradian pada arah tertentu. | Candela | Cd | J |
2. Satuan Tambahan SI
| No. | Besaran | Lambang Besaran | Satuan | Lambang Satuan |
| 1. | Sudut Datar | | rad | rad |
| 2. | Sudut Ruang | | steradian | sr |
3. Satuan turunan SI yang mempunyai nama dan lambang khusus
| No. | Besaran | Satuan | Lambang Satuan | Dinyatakan dalam satuan SI | Dinyatakan dalam satuan dasar SI |
| 1. | frekuensi | hertz | Hz | | 1/s |
| 2. | Gaya | newton | N | | m.kg/s2 |
| 3. | Tekanan | pascal | Pa | N/m2 | kg/(m.s2) |
| 4. | Energi, kerja, kuantitas panas | joule | J | Nm | m2kg/s2 |
| 5. | Daya, fluks energy | watt | W | J/s | m2kg/s3 |
| 6. | Kuantitas listrik, muatan listrik | coulomb | C | A.s | s.A |
| 7. | Tegangan listrik, muatan listrik | Volt | V | W/A | m2kg/(s3A) |
| 8. | Kapasitas listrik | Farad | F | C/V | s4A2/(m2 kg) |
| 9. | Tahanan listrik | Ohm | W | V/A | m2kg/(s3A2) |
| 10. | Konduktansi | Siemens | S | A/V | s3A2/(m2kg) |
| 11. | Fluks magnetic | Weber | Wb | V.s | m2kg/(s2A) |
| 12. | Kerapatan fluks magnetic | Tesla | T | Wb/m2 | kg/(s2A) |
| 13. | Induktansi | Henry | H | Wb/A | m2kg/(s2A2) |
| 14. | Fluks cahaya | Lumen | lm | | cd.sr |
| 15. | Illuminasi | Lux | lx | | cd.sr/(m.A2) ? |
| 16. | Aktivitas (radio aktif) | Bacquerel | Bq | | 1/s |
| 17. | Dosis absorpsi (radiasi ion) | gray | Gy | J/kg | J/kg |
4. Satuan turunan SI lainnya
| No. | Besaran | Satuan | Dinyatakan dalam SI | Dinyatakan dalam satuan dasar SI |
| 1. | viskositas dinamik | farad per meter | Pa.s | kg/(m.s) |
| 2. | viskositas dinamik | newton meter | Nm | m2kg/s2 |
| 3. | tegangan permukaan | newton meter | N/m | kg/s2 |
| 4. | kerapatan fluks panas, irradiansi | watt per meter persegi | W/m2 | kg/s3 |
| 5. | kapasitas panas, entropi | joule per Kelvin | J/K | m2kg/(s2K) |
| 6. | kapasitas panas jenis, entropi jenis | joule per kilogram Kelvin | J /(kg.K) | m2/(s2K) |
| 7. | energi jenis | joule per kilogram | J/kg | m2/s2 |
| 8. | konduktivitas termal | watt per meter Kelvin | W/(m.K) | m.kg/(s3K) |
| 9. | kerapatan energy | jolue per meter kubik | J/m3 | kg/(m.s2) |
| 10. | kuat medan listrik | volt per meter | V/m | m.kg/(s3A) |
| 11. | kerapatan muatan listrik | coulomb per meter kubik | C/m3 | s.A/m3 |
| 12. | kerapatan fluks listrik | coulomb per meter persegi | C/m2 | s.A/m2 |
| 13. | Permitivitas | farad per meter | F/m | s4A2/(m3kg) |
| 14. | Permeabilitas | henry per meter | H/m | m.kg/(s2A2) |
| 15. | energi molar | joule per mole | J/mol | m2kg/(S2mol) |
| 16. | entropi molar, kapa- sitas panas molar | joule per mole kelvin | J/(mol.K) | m2kg/(s2K.mol) |
| 17. | kecepatan sudut | radian per sekon | rad/s | rad/s |
| 18. | percepatan sudut | radian per sekon persegi | rad/s2 | rad/s2 |
| 19. | intensitas radian | watt per steradian | W/sr | m2kg(s3sr) |
| 20. | radiansi | watt per meter persegi steradian | W/(m2.sr) | kg/(s3sr) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar